• About
  • Categories
  • Portion Size Table
  • 100 Gram Table

Herbs & Spices

al..ch, ch..cu, di..ma, ma..pa, pe..sa, sa..tu

dill seed dill weed, dried dill weed, fresh fennel seed fenugreek seed garlic powder garlic, raw ginger, ground ginger root, raw mace, ground
Serving Size 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g
Macronutrients            
Calories (kcal) 305 253 43 345 323 331 149 335 80 475
Protein (g) 15.98 (32%) 19.96 (40%) 3.46 (7%) 15.80 (32%) 23.00 (46%) 16.55 (33%) 6.36 (13%) 8.98 (18%) 1.82 (4%) 6.71 (13%)
Total Fat (g) 14.54 (19%) 4.36 (6%) 1.12 (1%) 14.87 (19%) 6.41 (8%) 0.73 (1%) 0.50 (1%) 4.24 (5%) 0.75 (1%) 32.38 (42%)
Total Carbohydrates (g) 55.17 55.82 7.02 52.29 58.35 72.73 33.06 71.62 17.77 50.50
Dietary Fiber (g) 21.1 (75%) 13.6 (49%) 2.1 (8%) 39.8 (142%) 24.6 (88%) 9.0 (32%) 2.1 (8%) 14.1 (50%) 2.0 (7%) 20.2 (72%)
Sugar (g) - - - - - 2.43 1.00 3.39 1.70 -
Vitamins            
Vitamin C (mg) 21.0 (23%) 50.0 (56%) 85.0 (94%) 21.0 (23%) 3.0 (3%) 1.2 (1%) 31.2 (35%) 0.7 (1%) 5.0 (6%) 21.0 (23%)
Thiamin (mg) 0.418 (35%) 0.418 (35%) 0.058 (5%) 0.408 (34%) 0.322 (27%) 0.435 (36%) 0.200 (17%) 0.046 (4%) 0.025 (2%) 0.312 (26%)
Riboflavin (mg) 0.284 (22%) 0.284 (22%) 0.296 (23%) 0.353 (27%) 0.366 (28%) 0.141 (11%) 0.110 (8%) 0.170 (13%) 0.034 (3%) 0.448 (34%)
Niacin (mg) 2.807 (14%) 2.807 (14%) 1.570 (8%) 6.050 (30%) 1.640 (8%) 0.796 (4%) 0.700 (4%) 9.620 (48%) 0.750 (4%) 1.350 (7%)
Pantothenic Acid (mg) - - 0.397 (8%) - - 0.743 (15%) 0.596 (12%) 0.477 (10%) 0.203 (4%) -
Vitamin B6 (mg) 0.250 (15%) 1.710 (101%) 0.185 (11%) 0.470 (28%) 0.600 (35%) 1.654 (97%) 1.235 (73%) 0.626 (37%) 0.160 (9%) 0.160 (9%)
Folate (mcg) 10 (3%) - 150 (38%) - 57 (14%) 47 (12%) 3 (1%) 13 (3%) 11 (3%) 76 (19%)
Vitamin B12 (mcg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamin A (IU) 53 (1%) 5850 (117%) 7718 (154%) 135 (3%) 60 (1%) 0 9 30 (1%) 0 800 (16%)
Vitamin E (mg) - - - - - 0.67 (2%) 0.08 0 0.26 (1%) -
Vitamin K (mcg) - - - - - 0.4 1.7 (1%) 0.8 (1%) 0.1 -
Minerals            
Calcium (mg) 1516 (117%) 1784 (137%) 208 (16%) 1196 (92%) 176 (14%) 79 (6%) 181 (14%) 114 (9%) 16 (1%) 252 (19%)
Iron (mg) 16.33 (91%) 48.78 (271%) 6.59 (37%) 18.54 (103%) 33.53 (186%) 5.65 (31%) 1.70 (9%) 19.80 (110%) 0.60 (3%) 13.90 (77%)
Magnesium (mg) 256 (64%) 451 (113%) 55 (14%) 385 (96%) 191 (48%) 77 (19%) 25 (6%) 214 (54%) 43 (11%) 163 (41%)
Phosphorus (mg) 277 (22%) 543 (43%) 66 (5%) 487 (39%) 296 (24%) 414 (33%) 153 (12%) 168 (13%) 34 (3%) 110 (9%)
Potassium (mg) 1186 (25%) 3308 (70%) 738 (16%) 1694 (36%) 770 (16%) 1193 (25%) 401 (9%) 1320 (28%) 415 (9%) 463 (10%)
Sodium (mg) 20 (1%) 208 (9%) 61 (3%) 88 (4%) 67 (3%) 60 (3%) 17 (1%) 27 (1%) 13 (1%) 80 (3%)
Zinc (mg) 5.20 (47%) 3.30 (30%) 0.91 (8%) 3.70 (34%) 2.50 (23%) 2.99 (27%) 1.16 (11%) 3.64 (33%) 0.34 (3%) 2.30 (21%)
Copper (mg) 0.780 (87%) 0.490 (54%) 0.146 (16%) 1.067 (119%) 1.110 (123%) 0.533 (59%) 0.299 (33%) 0.480 (53%) 0.226 (25%) 2.467 (274%)
Manganese (mg) 1.833 (80%) 3.950 (172%) 1.264 (55%) 6.533 (284%) 1.228 (53%) 0.979 (43%) 1.672 (73%) 33.300 (1448%) 0.229 (10%) 1.500 (65%)
Selenium (mcg) 12.1 (22%) - - - 6.3 (11%) 23.9 (43%) 14.2 (26%) 55.8 (101%) 0.7 (1%) 2.7 (5%)
Fatty Acids            
Saturated Fat (g) 0.730 (4%) 0.234 (1%) 0.060 0.480 (2%) 1.460 (7%) 0.249 (1%) 0.089 2.599 (13%) 0.203 (1%) 9.510 (48%)
Monounsaturated Fat (g) 9.410 - 0.802 9.910 - 0.115 0.011 0.479 0.154 11.170
Polyunsaturated Fat (g) 1.010 - 0.095 1.690 - 0.178 0.249 0.929 0.154 4.390
Recipe Ads
Recipe Ads