Fats & Oils
| shortening, soybean (hydrogenated) and palm | soybean lecithin | soybean oil | soybean oil (partly hydrogenated) | soy margarine, hard, hydrogenated | soy margarine spread | sunflower oil, high oleic | sunflower oil, linoleic | walnut oil | wheat germ oil | |
| Serving Size | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g |
| Macronutrients | ||||||||||
| Calories (kcal) | 884 | 763 | 884 | 884 | 719 | 628 | 884 | 884 | 884 | 884 |
| Protein (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 (2%) | 0.26 (1%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Fat (g) | 100.00 (128%) | 100.00 (128%) | 100.00 (128%) | 100.00 (128%) | 80.50 (103%) | 70.22 (90%) | 100.00 (128%) | 100.00 (128%) | 100.00 (128%) | 100.00 (128%) |
| Total Carbohydrates (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sugar (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitamins | ||||||||||
| Vitamin C (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010 (1%) | 0.052 (4%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riboflavin (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 (3%) | 0.025 (2%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niacin (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantothenic Acid (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 (2%) | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitamin B6 (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 (1%) | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Folate (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitamin B12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 (4%) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitamin A (IU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3577 (72%) | 3571 (71%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitamin E (mg) | - | 8.18 (27%) | 8.18 (27%) | 8.10 (27%) | 3.10 (10%) | 5.59 (19%) | 42.08 (140%) | 41.08 (137%) | 0.40 (1%) | 149.40 (498%) |
| Vitamin K (mcg) | - | 183.9 (153%) | 183.9 (153%) | 24.7 (21%) | - | - | 5.4 (5%) | 5.4 (5%) | 15.0 (13%) | 24.7 (21%) |
| Minerals | ||||||||||
| Calcium (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 (2%) | 7 (1%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.12 (1%) | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| Magnesium (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (1%) | 2 (1%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 (2%) | 10 (1%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potassium (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 (1%) | 46 (1%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sodium (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 (41%) | 700 (30%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinc (mg) | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.06 (1%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copper (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.014 (1%) | 0 | - | - | - |
| Selenium (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fatty Acids | ||||||||||
| Saturated Fat (g) | 25.020 (125%) | 15.005 (75%) | 15.650 (78%) | 14.900 (75%) | 16.700 (84%) | 13.631 (68%) | 9.859 (49%) | 10.100 (51%) | 9.100 (46%) | 18.800 (94%) |
| Monounsaturated Fat (g) | 42.510 | 10.977 | 22.783 | 43.000 | 39.300 | 33.468 | 83.689 | 45.400 | 22.800 | 15.100 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 26.640 | 45.318 | 57.740 | 37.600 | 20.900 | 20.248 | 3.798 | 40.100 | 63.300 | 61.700 |



