Fats & Oils
| shortening, soybean (hydrogenated) and palm | soybean lecithin | soybean oil | soybean oil (partly hydrogenated) | soy margarine, hard, hydrogenated | soy margarine spread (70% fat) | sunflower oil, high oleic | sunflower oil, linoleic | walnut oil | wheat germ oil | |
| Serving Size | 1 tbsp (12.8 g) | 1 tbsp (13.6 g) | 1 tbsp (13.6 g) | 1 tbsp (13.6 g) | 1 tbsp (14.1 g) | 2 tbsp (14 g) | 1 tbsp (14 g) | 1 tbsp (13.6 g) | 1 tbsp (13.6 g) | 1 tbsp (13.6 g) |
| Macronutrients | ||||||||||
| Calories (kcal) | 113 | 104 | 120 | 120 | 101 | 88 | 124 | 120 | 120 | 120 |
| Protein (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Fat (g) | 12.80 (16%) | 13.60 (17%) | 13.60 (17%) | 13.60 (17%) | 11.35 (15%) | 9.83 (13%) | 14.00 (18%) | 13.60 (17%) | 13.60 (17%) | 13.60 (17%) |
| Total Carbohydrates (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sugar (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitamins | ||||||||||
| Vitamin C (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.007 (1%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riboflavin (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niacin (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantothenic Acid (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitamin B6 (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Folate (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitamin B12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitamin A (IU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 (10%) | 500 (10%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitamin E (mg) | - | 1.11 (4%) | 1.11 (4%) | 1.10 (4%) | 0.44 (1%) | 0.78 (3%) | 5.75 (19%) | 5.59 (19%) | 0.05 | 20.32 (68%) |
| Vitamin K (mcg) | - | 25.0 (21%) | 25.0 (21%) | 3.4 (3%) | - | - | 0.8 (1%) | 0.7 (1%) | 2.0 (2%) | 3.4 (3%) |
| Minerals | ||||||||||
| Calcium (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnesium (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potassium (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sodium (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 (6%) | 98 (4%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinc (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copper (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.002 | 0 | - | - | - |
| Selenium (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fatty Acids | ||||||||||
| Saturated Fat (g) | 3.203 (16%) | 2.041 (10%) | 2.128 (11%) | 2.026 (10%) | 2.355 (12%) | 1.908 (10%) | 1.380 (7%) | 1.374 (7%) | 1.238 (6%) | 2.557 (13%) |
| Monounsaturated Fat (g) | 5.441 | 1.493 | 3.098 | 5.848 | 5.541 | 4.686 | 11.716 | 6.174 | 3.101 | 2.054 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 3.410 | 6.163 | 7.853 | 5.114 | 2.947 | 2.835 | 0.532 | 5.454 | 8.609 | 8.391 |



