Fruits
ac..av, ba..bo, br..ch, cl..da, da..gr, gr..ki, ku..lo, ma..ol, or..pe, pe..pl, po..ro, sa..wa
orange | orange peel | papaya | passion-fruit | peach | peach (canned) |
peach (dehydrated) |
peach (dried) |
pear | pear (canned) |
|
Serving Size | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g |
Macronutrients | ||||||||||
Calories (kcal) | 47 | 97 | 43 | 97 | 39 | 24 | 325 | 239 | 58 | 29 |
Protein (g) | 0.94 (2%) | 1.50 (3%) | 0.47 (1%) | 2.20 (4%) | 0.91 (2%) | 0.44 (1%) | 4.89 (10%) | 3.61 (7%) | 0.38 (1%) | 0.19 |
Total Fat (g) | 0.12 | 0.20 | 0.26 | 0.70 (1%) | 0.25 | 0.06 | 1.03 (1%) | 0.76 (1%) | 0.12 | 0.03 |
Total Carbohydrates (g) | 11.75 | 25.00 | 10.82 | 23.38 | 9.54 | 6.11 | 83.18 | 61.33 | 15.46 | 7.81 |
Dietary Fiber (g) | 2.4 (9%) | 10.6 (38%) | 1.7 (6%) | 10.4 (37%) | 1.5 (5%) | 1.3 (5%) | - | 8.2 (29%) | 3.1 (11%) | 1.6 (6%) |
Sugar (g) | 9.35 | - | 7.82 | 11.20 | 8.39 | 4.81 | - | 41.74 | 9.80 | 6.10 |
Vitamins | ||||||||||
Vitamin C (mg) | 53.2 (59%) | 136.0 (151%) | 60.9 (68%) | 30.0 (33%) | 6.6 (7%) | 2.9 (3%) | 10.6 (12%) | 4.8 (5%) | 4.2 (5%) | 1.0 (1%) |
Thiamin (mg) | 0.087 (7%) | 0.120 (10%) | 0.023 (2%) | 0 | 0.024 (2%) | 0.009 (1%) | 0.039 (3%) | 0.002 | 0.012 (1%) | 0.008 (1%) |
Riboflavin (mg) | 0.040 (3%) | 0.090 (7%) | 0.027 (2%) | 0.130 (10%) | 0.031 (2%) | 0.019 (1%) | 0.110 (8%) | 0.212 (16%) | 0.025 (2%) | 0.010 (1%) |
Niacin (mg) | 0.282 (1%) | 0.900 (5%) | 0.357 (2%) | 1.500 (8%) | 0.806 (4%) | 0.521 (3%) | 4.825 (24%) | 4.375 (22%) | 0.157 (1%) | 0.054 |
Pantothenic Acid (mg) | 0.250 (5%) | 0.490 (10%) | 0.191 (4%) | - | 0.153 (3%) | 0.050 (1%) | 0.522 (10%) | 0.564 (11%) | 0.048 (1%) | 0.022 |
Vitamin B6 (mg) | 0.060 (4%) | 0.176 (10%) | 0.038 (2%) | 0.100 (6%) | 0.025 (1%) | 0.019 (1%) | 0.159 (9%) | 0.067 (4%) | 0.028 (2%) | 0.014 (1%) |
Folate (mcg) | 30 (8%) | 30 (8%) | 37 (9%) | 14 (4%) | 4 (1%) | 3 (1%) | 7 (2%) | 0 | 7 (2%) | 1 |
Vitamin B12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin A (IU) | 225 (5%) | 420 (8%) | 950 (19%) | 1272 (25%) | 326 (7%) | 532 (11%) | 1417 (28%) | 2163 (43%) | 23 | 0 |
Vitamin E (mg) | 0.18 (1%) | 0.25 (1%) | 0.30 (1%) | 0.02 | 0.73 (2%) | 0.49 (2%) | - | 0.19 (1%) | 0.12 | 0.08 |
Vitamin K (mcg) | 0 | - | 2.6 (2%) | 0.7 (1%) | 2.6 (2%) | 1.7 (1%) | - | 15.7 (13%) | 4.5 (4%) | 0.3 |
Minerals | ||||||||||
Calcium (mg) | 40 (3%) | 161 (12%) | 20 (2%) | 12 (1%) | 6 | 2 | 38 (3%) | 28 (2%) | 9 (1%) | 4 |
Iron (mg) | 0.10 (1%) | 0.80 (4%) | 0.25 (1%) | 1.60 (9%) | 0.25 (1%) | 0.32 (2%) | 5.51 (31%) | 4.06 (23%) | 0.17 (1%) | 0.21 (1%) |
Magnesium (mg) | 10 (3%) | 22 (6%) | 21 (5%) | 29 (7%) | 9 (2%) | 5 (1%) | 57 (14%) | 42 (11%) | 7 (2%) | 4 (1%) |
Phosphorus (mg) | 14 (1%) | 21 (2%) | 10 (1%) | 68 (5%) | 20 (2%) | 10 (1%) | 162 (13%) | 119 (10%) | 11 (1%) | 7 (1%) |
Potassium (mg) | 181 (4%) | 212 (5%) | 182 (4%) | 348 (7%) | 190 (4%) | 99 (2%) | 1351 (29%) | 996 (21%) | 119 (3%) | 53 (1%) |
Sodium (mg) | 0 | 3 | 8 | 28 (1%) | 0 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 |
Zinc (mg) | 0.07 (1%) | 0.25 (2%) | 0.08 (1%) | 0.10 (1%) | 0.17 (2%) | 0.09 (1%) | 0.78 (7%) | 0.57 (5%) | 0.10 (1%) | 0.09 (1%) |
Copper (mg) | 0.045 (5%) | 0.092 (10%) | 0.045 (5%) | 0.086 (10%) | 0.068 (8%) | 0.054 (6%) | 0.493 (55%) | 0.364 (40%) | 0.082 (9%) | 0.051 (6%) |
Manganese (mg) | 0.025 (1%) | - | 0.040 (2%) | - | 0.061 (3%) | 0.048 (2%) | 0.413 (18%) | 0.305 (13%) | 0.049 (2%) | 0.034 (1%) |
Selenium (mcg) | 0.5 (1%) | 1.0 (2%) | 0.6 (1%) | 0.6 (1%) | 0.1 | 0.3 (1%) | - | 0.5 (1%) | 0.1 | 0 |
Fatty Acids | ||||||||||
Saturated Fat (g) | 0.015 | 0.024 | 0.081 | 0.059 | 0.019 | 0.006 | 0.111 (1%) | 0.082 | 0.006 | 0.002 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.023 | 0.036 | 0.072 | 0.086 | 0.067 | 0.021 | 0.377 | 0.278 | 0.026 | 0.006 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.025 | 0.040 | 0.058 | 0.411 | 0.086 | 0.028 | 0.498 | 0.367 | 0.029 | 0.007 |
Unless specified, all fruits in this table are raw.
Unless specified, all canned fruits in this table are packed in water, solids
and liquids, no added sweeteners.
Frozen fruit in this table is unsweetened.